校网讯(通讯员 王怀兴 陈磊 黄美凤)7月29日至8月1日,全国大学生电子设计竞赛(湖北赛区TI杯)暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛如期举行,伟德伟德betvlctor体育官网组织的22支队伍参加了本次竞赛,经过四天三夜的努力拼搏,获湖北省一等奖4项、二等奖4项、三等奖7项、成功参赛奖7项,刷新了伟德参加该项赛事以来的最好成绩。
组号 | 参赛选题 | 学生小组成员 | 获奖等级(省级) | 指导教师 | ||
1 | 自动行驶小车(H题) | 张锦东 | 任睿希 | 汪志赢 | 一等奖 | 黄靓,罗海峰 |
2 | 自动行驶小车(H题) | 王颖 | 王绍杰 | 夏凯锋 | 一等奖 | 王娅,李志浩 |
3 | 自动行驶小车(H题) | 姜智航 | 欧羽飞 | 周威 | 一等奖 | 冯国强,李丹 |
4 | 自动行驶小车(H题) | 骆一涛 | 王梦琪 | 陈超 | 一等奖 | 王怀兴,李莎 |
5 | 自动行驶小车(H题) | 刘信芳 | 陆宗 | 李佳杰 | 二等奖 | 冯国强,罗春娅 |
6 | 自动行驶小车(H题) | 朱诚勇 | 黄美凤 | 侯嘉慧 | 二等奖 | 肖正安,徐桂敏 |
7 | 自动行驶小车(H题) | 吴鄢杰 | 林功 | 叶子源 | 二等奖 | 程莉,肖旸 |
8 | 自动行驶小车(H题) | 石柳 | 何秋怡 | 周凯锋 | 二等奖 | 罗海峰,杨飘云 |
9 | 自动行驶小车(H题) | 毛浚 | 马红东 | 易小宇 | 三等奖 | 李志浩,徐桂敏 |
10 | 自动行驶小车(H题) | 唐征 | 冯燕珊 | 李颀翔 | 三等奖 | 龙芸,王娅 |
11 | 自动行驶小车(H题) | 魏萌 | 何丽航 | 曾依婷 | 三等奖 | 罗春娅,黄靓 |
12 | 自动行驶小车(H题) | 王焱 | 谭昕杰 | 罗言亮 | 三等奖 | 李丹,罗海峰 |
13 | 自动行驶小车(H题) | 付爽 | 欧阳江铃 | 鲍怡雯 | 三等奖 | 杨飘云,冯国强 |
14 | 自动行驶小车(H题) | 陈鸿政 | 康巍砾 | 李宇 | 三等奖 | 季丽君,肖正安 |
15 | 自动行驶小车(H题) | 张子涵 | 皇甫轶崧 | 刘贵钦 | 三等奖 | 徐桂敏,李莎 |
16 | 自动行驶小车(H题) | 张雪 | 曾潇 | 赵春林 | 成功参赛奖 | 冯国强,王怀兴 |
17 | 自动行驶小车(H题) | 梁霄垠 | 黄欧阳 | 王亚轩 | 成功参赛奖 | 黄靓,罗海峰 |
18 | 自动行驶小车(H题) | 李林语 | 周贝 | 孙诗 | 成功参赛奖 | 程莉,王娅 |
19 | 自动行驶小车(H题) | 侯文浩 | 孙文昊 |
| 成功参赛奖 | 李志浩,杨飘云 |
20 | 自动行驶小车(H题) | 吴章茂 | 黄海杰 | 胡宇翔 | 成功参赛奖 | 肖正安,程莉 |
21 | 自动行驶小车(H题) | 刘元鑫 | 王宇衡 | 丁耀坤 | 成功参赛奖 | 王怀兴,李莎 |
22 | 自动行驶小车(H题) | 张潇 | 费翔 | 赵宇航 | 成功参赛奖 | 罗春娅,黄靓 |
据悉,全国大学生电子设计竞赛是教育部倡导的大学生竞赛中排在第六位的A类科技竞赛,是为促进普通高等学校(含高职高专院校)电子信息类专业和课程建设,引导高等学校注重培养大学生的实践能力、创新能力和协作精神,推动课外科技活动的开展,为优秀人才脱颖而出创造条件而举办的每年一度的重大赛事,本次全国大学生电子设计竞赛(湖北赛区TI杯)暨模拟电子系统设计专题赛选拔赛吸引了湖北省59所高校1079支队伍参加,参赛人数3200余人,创历年新高。(新闻中心编辑 程丽鹃)