本网讯(通讯员 冯国强)近日, 2023 年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区(TI杯)决赛落下帷幕。伟德伟德betvlctor体育官网学子组成的22支队伍参加了比赛,经过四天三夜奋战并取得了优异的成绩,获湖北省二等奖3项、三等奖6项,成功参赛奖12项。
2023年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区决赛伟德获奖名单
序号 | 组别 | 题号 | 赛区编号 | 学生1 | 学生2 | 学生3 | 奖级 |
1 | 本科 | E | 2023265015 | 尤国富 | 黎一平 | 杨鹏 | 二等奖 |
2 | 本科 | E | 2023265009 | 刘信芳 | 周贝 | 项文博 | 二等奖 |
3 | 本科 | E | 2023265010 | 魏萌 | 曾依婷 | 何丽航 | 二等奖 |
4 | 本科 | E | 2023265012 | 李颀翔 | 毛浚 | 陈杰 | 三等奖 |
5 | 本科 | E | 2023265001 | 谭翼航 | 刘仪平 | 李新宇 | 三等奖 |
6 | 本科 | E | 2023265014 | 骆一涛 | 彭燕琦 | 陆宗 | 三等奖 |
7 | 本科 | E | 2023265016 | 胡杨威 | 胡雨星 | 黄梦圆 | 三等奖 |
8 | 本科 | E | 2023265018 | 陈超 | 赵亚南 | 刘元鑫 | 三等奖 |
9 | 本科 | E | 2023265019 | 叶登鹏 | 王焱 | 谢刚 | 三等奖 |
10 | 本科 | E | 2023265021 | 王延鑫 | 刘运铭 | 王彬彬 | 成功参赛 |
11 | 本科 | E | 2023265022 | 李皓 | 艾奎 | 陶珍增 | 成功参赛 |
12 | 本科 | E | 2023265002 | 赵春林 | 曹俊杰 | 刘佳伟 | 成功参赛 |
13 | 本科 | E | 2023265003 | 侯嘉慧 | 黄美凤 | 陈子祺 | 成功参赛 |
14 | 本科 | E | 2023265004 | 李子轩 | 张雪 | 蒋湘琳 | 成功参赛 |
15 | 本科 | E | 2023265005 | 徐赐波 | 李东霆 | 柴锦涛 | 成功参赛 |
16 | 本科 | E | 2023265006 | 邹圣瑶 | 曾潇 | 崔爱华 | 成功参赛 |
17 | 本科 | E | 2023265007 | 陈艳荣 | 孙诗 | 邓善鹏 | 成功参赛 |
18 | 本科 | E | 2023265008 | 王梦琪 | 崔慧琳 | 李婉婷 | 成功参赛 |
19 | 本科 | E | 2023265011 | 詹正吉 | 夏晶晶 | 李林语 | 成功参赛 |
20 | 本科 | E | 2023265013 | 吴翔标 | 杨欣怡 | 王艺 | 成功参赛 |
21 | 本科 | E | 2023265017 | 周威 | 王顺权 | 颜松华 | 成功参赛 |
据悉,全国大学生电子设计竞赛是经教育部、工业和信息化部共同发起,由教育部认定的A类大学生学科竞赛。2023年全国大学生电子设计竞赛湖北赛区共有58所院校的935支队伍参加,竞赛采用“半封闭,相对集中”的组织方式进行,比赛时间为8月2日至8月5日。参赛学生需要在规定时间内选择全国组委会公布的赛题,并按照题目要求制作作品和撰写报告,作品需要完成相关技术要求,比赛根据技术要求完成的情况进行评分。